当前位置:主页 > 产品中心 > 不锈钢喉箍 > 禁止复制或转载本网站任何内容,本站内容归www.hscdj.com作者所有,特此声明!
专业生产201铁手柄不锈钢喉箍,品种齐全,尺寸范围如下
1)带宽8mm厚度0.6mm
2)带宽12mm,厚度0.6mm
3)带宽14mm,厚度0.6mm
4)带宽18.5 ,厚度0.8
调节范围:10-500,中间任意区间
表面处理:经过抛光处理;光亮无毛刺。
材质201、304、316L
产品规格:从大到小各种规格,按客户需求.
铁手柄不锈钢喉箍规格表:
直径范围(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 100只净重(kg) |
8-12 | 8 | 0.62 | 0.8 |
10-16 | 8 | 0.62 | 0.84 |
13-19 | 8 | 0.62 | 0.9 |
13-23 | 12 | 0.62 | 1.6 |
14-27 | 12 | 0.62 | 1.63 |
18-32 | 12 | 0.62 | 1.67 |
21-38 | 12 | 0.62 | 1.85 |
21-44 | 12 | 0.62 | 1.95 |
27-51 | 12 | 0.62 | 2.1 |
33-57 | 12 | 0.62 | 2.25 |
40-63 | 12 | 0.62 | 2.3 |
46-70 | 12 | 0.62 | 2.5 |
52-76 | 12 | 0.62 | 2.6 |
59-82 | 12 | 0.62 | 2.7 |
65-89 | 12 | 0.62 | 2.9 |
72-95 | 12 | 0.62 | 3 |
78-101 | 12 | 0.62 | 3.1 |
84-101 | 12 | 0.62 | 3.2 |
91-114 | 12 | 0.62 | 3.4 |
常规尺寸参考(各尺寸可以定制)
编号 | 英寸 | 公制尺寸 | 带宽 |
1 | 1/2" | 6-13mm | 8mm |
2 | 5/8" | 6-16mm | 8mm |
3 | 9/13" | 10-18mm | 8mm |
4 | 3/4" | 11-20mm | 8mm |
5 | 7/8" | 13-23mm | 8mm |
6 | 1" | 16-25mm | 8mm |
7 | 1-1/16" | 14-27mm | 8mm |
8 | 1-1/4" | 18-32mm | 8mm |
9 | 1 1/2" | 21-38mm | 8mm |
10 | 7/8" | 13-23mm | 12.7mm |
11 | 1" | 16-25mm | 12.7mm |
12 | 1-1/16" | 14-27mm | 12.7mm |
13 | 1-1/4" | 18-32mm | 12.7mm |
14 | 1-1/2" | 21-38mm | 12.7mm |
15 | 1-3/4" | 21-44mm | 12.7mm |
16 | 2" | 27-51mm | 12.7mm |
17 | 2-1/4" | 33-57mm | 12.7mm |
18 | 2-1/2" | 40-63mm | 12.7mm |
19 | 2-3/4" | 46-70mm | 12.7mm |
20 | 3" | 52-76mm | 12.7mm |
21 | 3-1/4" | 59-82mm | 12.7mm |
22 | 3-1/2" | 65-89mm | 12.7mm |
23 | 3-3/4" | 72-95mm | 12.7mm |
24 | 4" | 78-101mm | 12.7mm |
25 | 4-1/4" | 84-108mm | 12.7mm |
26 | 4-1/2" | 91-114mm | 12.7mm |
27 | 4-3/4" | 95-120mm | 12.7mm |
28 | 5" | 105-127mm | 12.7mm |
29 | 5-1/4" | 110-134mm | 12.7mm |
30 | 5-1/2" | 118-140mm | 12.7mm |
31 | 5-3/4" | 125-146mm | 12.7mm |
32 | 6" | 130-152mm | 12.7mm |
33 | 6 1/4" | 133-159mm | 12.7mm |
34 | 6-1/2" | 143-165mm | 12.7mm |
35 | 6 3/4" | 146-171mm | 12.7mm |
36 | 7" | 155-178mm | 12.7mm |
37 | 8" | 180-204mm | 12.7mm |
内销产品包装参数(仅供参考,出口的为2000个/件)
规格 | 使用范围 | 带宽 | 包装尺寸 | 箱装 | 重量 | |
mm | cm | pcs | Kgs | 每袋装 | ||
3/8" | 6-10mm | 8 | 50*30*17 | 5000 | 26 | 100 |
1/2" | 6-13mm | 50*30*18 | 5000 | 26.5 | 100 | |
5/8" | 6-16mm | 50*30*20 | 5000 | 27 | 100 | |
3/4" | 11-20mm | 50*30*21 | 5000 | 27.5 | 100 | |
7/8" | 13-23mm | 50*30*23 | 5000 | 28 | 100 | |
1" | 16-25mm | 50*30*25 | 5000 | 28.5 | 100 | |
1-1/16" | 14-27mm | 50*25*20 | 2500 | 16.5 | 100 | |
1-1/4" | 18-32mm | 50*25*25 | 2500 | 18 | 100 |
规格 | 公制范围 | 带宽 | 外箱尺寸 | 单箱个数 | 毛重/箱 | 一袋个数 |
3/4" | 11-20mm | 12.7 | 50x30x16 | 1000 | 17 | 100 |
7/8" | 13-23mm | 50x30x16 | 1000 | 18 | 100 | |
1-1/16" | 14-27mm | 50x30x18 | 1000 | 19 | 100 | |
1-1/4" | 18-32mm | 50x32x21 | 1000 | 20 | 100 | |
1-1/2" | 21-38mm | 50x30x24 | 1000 | 21 | 100 | |
1-3/4" | 21-44mm | 50*30*26 | 1000 | 22 | 100 | |
2" | 27-51mm | 50*30*28 | 1000 | 23 | 100 | |
2-1/4" | 33-57mm | 50*30*30 | 1000 | 24 | 100 | |
2-1/2" | 40-63mm | 50*30*32 | 1000 | 25 | 100 | |
2-3/4" | 46-70mm | 50*30*34 | 1000 | 26 | 100 | |
3" | 52-76mm | 50x30x34 | 500 | 14 | 50 | |
3-1/4" | 59-82mm | 50x30x37 | 500 | 14.5 | 50 | |
3-1/2" | 65-89mm | 50x30x41 | 500 | 15 | 50 | |
3-3/4" | 72-95mm | 50x30x44 | 500 | 15.5 | 50 | |
4" | 78-101mm | 50x30x47 | 500 | 16 | 50 | |
4-1/4" | 84-108mm | 50x30x50 | 500 | 16.5 | 50 | |
4-1/2" | 91-114mm | 50x30x26 | 250 | 9.5 | 50 | |
4-3/4" | 95-120mm | 50x30x30 | 250 | 10 | 50 | |
5" | 105-127mm | 50x30x34 | 250 | 10.5 | 50 | |
5-1/4" | 110-134mm | 50x30x37 | 250 | 11 | 50 | |
5-1/2" | 118-140mm | 50x30x40 | 250 | 11.5 | 50 | |
5-3/4" | 125-146mm | 50x30x43 | 250 | 12 | 50 | |
6" | 130-152mm | 50x30x46 | 250 | 12.5 | 25 | |
6 1/4" | 133-159mm | 50x30x48 | 250 | 13 | 25 | |
6-1/2" | 143-165mm | 50x30x50 | 250 | 13.5 | 25 | |
6 3/4" | 146-171mm | 50x30x54 | 250 | 14 | 25 | |
7" | 155-178mm | 50x30x56 | 250 | 14.5 |
25 |
联系人:王经理
手机:13838160923
电话:13838160923
邮箱:houguchang@163.com
地址:河北省河间市卧佛堂工业区