当前位置:主页 > 产品中心 > 不锈钢喉箍 > 禁止复制或转载本网站任何内容,本站内容归www.hscdj.com作者所有,特此声明!
大口径不锈钢喉箍规格表:
直径范围(mm) | 宽度(mm) | 厚度 | 100只净重量(kg) |
141-165 | 12 | 0.62 | 3.9 |
155-178 | 12 | 0.62 | 4.1 |
175-197 | 12 | 0.62 | 4.5 |
194-216 | 12 | 0.62 | 4.7 |
213-235 | 12 | 0.62 | 5.2 |
232-254 | 12 | 0.6 | 5.6 |
251-273 | 12 | 0.6 | 5.9 |
270-292 | 12 | 0.6 | 6.1 |
289-311 | 12 | 0.6 | 6.3 |
310-350 | 12 | 0.6 | 6.85 |
350-400 | 12 | 0.6 | 7.8 |
400-450 | 12 | 0.6 | 8.6 |
450-500 | 12 | 0.6 | 10.5 |
500-550 | 12 | 0.6 | 10.8 |
550-600 | 12 | 0.6 | 12.3 |
600-650 | 12 | 0.6 | 13.5 |
650-700 | 12 | 0.6 | 14 |
联系人:王经理
手机:13838160923
电话:13838160923
邮箱:houguchang@163.com
地址:河北省河间市卧佛堂工业区