当前位置:主页 > 技术支持 > 公司新闻 > 禁止复制或转载本网站任何内容,本站内容归www.hscdj.com作者所有,特此声明!
规格(mm) | 厚度(mm) | 带宽(mm) |
63-70 | 0.6mm | 19mm |
67-75 | 0.6mm | 19mm |
70-78 | 0.6mm | 19mm |
73-81 | 0.6mm | 19mm |
76-84 | 0.6mm | 19mm |
77-85 | 0.6mm | 19mm |
79-87 | 0.6mm | 19mm |
83-90 | 0.6mm | 19mm |
86-94 | 0.6mm | 19mm |
87-95 | 0.6mm | 19mm |
89-97 | 0.6mm | 19mm |
92-100 | 0.6mm | 19mm |
95-113 | 0.6mm | 19mm |
99-106 | 0.6mm | 19mm |
102-109 | 0.6mm | 19mm |
103-110 | 0.6mm | 19mm |
105-113 | 0.6mm | 19mm |
107-115 | 0.6mm | 19mm |
108-116 | 0.6mm | 19mm |
111-119 | 0.6mm | 19mm |
112-120 | 0.6mm | 19mm |
114-112 | 0.6mm | 19mm |
130-138 | 0.6mm | 19mm |
132-140 | 0.6mm | 19mm |
138-146 | 0.6mm | 19mm |
140-148 | 0.6mm | 19mm |
152-160 | 0.6mm | 19mm |
155-164 | 0.6mm | 19mm |
182-190 | 0.6mm | 19mm |
187-195 | 0.6mm | 19mm |
弹簧款T型喉箍规格型号表:
型号 Model |
规格 Size |
紧固范围 Range |
带宽 Width |
带厚 Thickness |
螺杆 Screw |
每箱数量 pcs/caton |
外箱尺寸 Carton's Size cm |
- | - | 32 ~ 37 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 300 | 37*28*21 | |
- | - | 35 ~ 40 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 250 | 37*28*21 | |
- | - | 38 ~ 43 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 250 | 37*28*21 | |
- | - | 41 ~ 46 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
28 | 28 | 44 ~ 52 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
30 | 30 | 44 ~ 52 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
30 | 30 | 46 ~ 54 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
34 | 34 | 50 ~ 58 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
40 | 40 | 54 ~ 62 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 200 | 38.5*38*23 | |
46 | 46 | 59 ~ 67 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 200 | 38.5x38x23 | |
52 | 52 | 64 ~ 72 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 200 | 38.5x38x26.5 | |
58 | 58 | 69 ~ 77 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 200 | 58x38x19 | |
64 | 64 | 73 ~ 81 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 200 | 58*38*19 | |
70 | 70 | 78 ~ 86 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 200 | 38.5x38x29.5 | |
76 | 76 | 83 ~ 91 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 200 | 58*38*23 | |
82 | 82 | 88 ~ 96 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 200 | 58*38*23 | |
88 | 88 | 92 ~ 100 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 150 | 58*38*19 | |
94 | 94 | 97 ~ 105 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 150 | 58*38*21 | |
100 | 100 | 102 ~ 110 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 150 | 58*38*21 | |
108 | 108 | 108 ~ 116 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 150 | 58*38*21 | |
116 | 116 | 114 ~ 122 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
124 | 124 | 121 ~ 129 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
132 | 132 | 127 ~ 135 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
140 | 140 | 134 ~ 142 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 150 | 58*38*29.5 | |
148 | 148 | 140 ~ 148 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 150 | 58*38*29.5 | |
156 | 156 | 146 ~ 154 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
164 | 164 | 153 ~ 161 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
172 | 172 | 159 ~ 167 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
180 | 180 | 165 ~ 173 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
188 | 188 | 172 ~ 180 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
196 | 196 | 178 ~ 186 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
204 | 204 | 184 ~ 192 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
212 | 212 | 191 ~ 199 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
220 | 220 | 197 ~ 205 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
228 | 228 | 204 ~ 212 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
236 | 236 | 210 ~ 218 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
244 | 244 | 216 ~ 224 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
252 | 252 | 223 ~ 231 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
260 | 260 | 229 ~ 237 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | - | - | |
268 | 268 | 235 ~ 243 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | |||
276 | 276 | 242 ~ 250 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | |||
284 | 284 | 248 ~ 256 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | |||
292 | 292 | 254 ~ 262 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | |||
300 | 300 | 261 ~ 269 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | |||
308 | 308 | 267 ~ 275 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | |||
316 | 316 | 273 ~ 281 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | |||
324 | 324 | 280 ~ 288 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | 100 | 58*38*29.5 | |
332 | 332 | 286 ~ 294 | 19mm±0.1 | 0.6~1 | |||
340 | 340 | 292 ~ 300 | 19mm±0.1 | 0.6~1 |
联系人:王经理
手机:13838160923
电话:13838160923
邮箱:houguchang@163.com
地址:河北省河间市卧佛堂工业区