当前位置:主页 > 技术支持 > 公司新闻 > 禁止复制或转载本网站任何内容,本站内容归www.hscdj.com作者所有,特此声明!

不锈钢喉箍规格型号对照表

不锈钢喉箍规格型号对照表备注:对应规格有三种不同材料
1.半钢—螺丝为铁镀镍,箍带为不锈钢201
2.全钢201—螺丝、箍带均为不锈钢201
3.全钢304—螺丝、箍带均为不锈钢304

以上是喉箍尺寸与管径对照表,由金栋公司版权作品,提供参数。

2分 6-12 8mm 0.8mm 100/包
3分 9-12 8mm 0.8mm 100/包
3分 9-16 10mm 0.8mm 100/包
4分 12-20 8mm 0.8mm 100/包
4 12-20 10mm 0.8mm 100/包
6分 16-25 8mm 0.8mm 100/包
6 16-25 10mm 0.8mm 100/包
6分 18-29 8mm 0.8mm 100/包
6分 18-29 10mm 0.8mm 100/包
1寸 18-32 10mm 0.8mm 100/包
1寸 18-32 12mm 0.8mm 100/包
1.2 21-38 10mm 0.8mm 100/包
1.2寸 21-38 12mm 0.8mm 100/包
1.2寸 21-44 10mm 0.8mm 100/包
1.2寸 21-44 12mm 0.8mm 100/包
1.5 27-51 10mm 0.8mm 100/包
1.5寸 27-51 12mm 0.8mm 100/包
1.5寸 33-57 10mm 0.8mm 100/包
1.5寸 33-57 12mm 0.8mm 100/包
2 60-64 10mm 0.8mm 100/包
2 40-64 12mm 0.8mm 100/包
2寸 44-67 10mm 0.8mm 50/包
2寸 44-67 12mm 0.8mm 50/包
2寸 46-70 10mm 0.8mm 50/包
2 46-70 12mm 0.8mm 50/包
2.5寸 52-76 10mm 0.8mm 50/包
2.5寸 52-76 12mm 0.8mm 50/包
2.5寸 60-83 10mm 0.8mm 50/包
2.5寸 60-83 12mm 0.8mm 50/包
3寸 65-89 12mm 0.8mm 50/包
3寸 65-92 12mm 0.8mm 50/包
3.5寸 78-101 12mm 0.8mm 50/包
4寸 91-114 12mm 0.8mm 50/包
4寸 105-127 12mm 0.8mm 50/包
5寸 118-140 12mm 0.8mm 50/包
5寸 125-165 12mm 0.8mm 50/包
5 130-152 12mm 0.8mm 50/包
6寸 140-180 12mm 0.8mm 10/包
6 150-190 12mm 0.8mm 10/包
7寸 163-203 12mm 0.8mm 10/包
8寸 188-230 12mm 0.8mm 10/包
9寸 218-256 12mm 0.8mm 10/包
10寸 240-280 12mm 0.8mm 10/包
11寸 271-311 12mm 0.8mm 10/包
12寸 288-336 12mm 0.8mm 10/包
13 318-358 12mm 0.8mm 10/包
14寸 348-388 12mm 0.8mm 10/包
15寸 378-418 12mm 0.8mm 10/包
16 400-450 12mm 0.8mm 10/包

技术支持

联系我们

CONTACT US

联系人:王经理

手机:13838160923

电话:13838160923

邮箱:houguchang@163.com

地址:河北省河间市卧佛堂工业区