当前位置:主页 > 技术支持 > 公司新闻 > 禁止复制或转载本网站任何内容,本站内容归www.hscdj.com作者所有,特此声明!

美式喉箍检验标准,包装标准,重量标准,厚度标准都在这了!

8mm不锈钢喉箍规格标准
12.7mm美式不锈钢喉箍标准
大美式喉箍(用于汽车行业各种防腐管束),小美喉箍用于薄壁管防腐管束,美式喉箍是一种透孔牙带式不锈钢喉箍,用于汽车制造,农业机械,工业设备,发动机管道等行业,不锈钢喉箍是管道关节,没有喉箍是不行的。本厂为您介绍美式喉箍标准,美式喉箍包装标准,美式喉箍重量标准,美式喉箍厚度标准,美式喉箍规格型号尺寸全部在这里了。

型号
NO.
使用范围
Clamp Diameter
碳钢带厚度
GAL VANIZED
不锈钢带厚度 数量
FCS
重量
G.W.
带宽
MAX
AISI  430 AISI 304
4 7/32"-5/8 6-16 0.6 0.6 0.5 2000 14.7 8
6 7/16"-3/4" 11-20 0.6 0.6 0.5 2000 14.7 8
8 1/2"-7/8" 13-23 0.6 0.6 0.5 2000 14.7 8
10 1/2"1" 13-25 0.6 0.6 0.5 2000 14.7 8
4 3/8"25/32" 10-20 0.7 0.65 0.6 1000 18.7 12
6 3/8"7/8" 10-22 0.7 0.65 0.6 1000 19.0 12
8 7/16"-1" 11-25 0.7 0.65 0.6 1000 19.3 12
10 9/16"-11/16" 14-27 0.7 0.65 0.6 1000 19.5 12
12 11/16"-11/4" 18-32 0.7 0.65 0.6 1000 20.0 12
16 13/16"-11/2" 21-38 0.7 0.65 0.6 1000 21.1 12
20 13/16"-13/4" 21-44 0.7 0.65 0.6 1000 23.2 12
24 11/16"-2" 27-51 0.7 0.65 0.6 1000 24.3 12
28 15/16"-21/4" 33-57 0.7 0.65 0.6 1000 27.4 12
32 19/16"-21/2" 40-63 0.7 0.65 0.6 1000 29.6 12
36 113/16"-23/4" 46-70 0.7 0.65 0.6 1000 31.7 12
40 21/16"-3" 52-76 0.7 0.65 0.6 500 17.2 12
44 25/16"-31/4" 59-82 0.7 0.65 0.6 500 18.3 12
48 29/16"-31/2" 65-89 0.7 0.65 0.6 500 18.4 12
52 213/16"-33/4" 72-95 0.7 0.65 0.6 500 19.5 12
56 31/16"-4" 78-101 0.7 0.65 0.6 500 19.6 12
60 35/16"-41/4" 84-108 0.7 0.65 0.6 500 21.4 12
64 39/16"-41/2" 91-114 0.7 0.65 0.6 500 21.5 12
72 41/8"-5" 105-127 0.7 0.65 0.6 250 12.0 12
80 45/8-51/2 118-140 0.7 0.65 0.6 250 13.0 12
88 51/8"-6" 130-152 0.7 0.65 0.6 250 14.0 12
96 55/8"-61/2" 143-165 0.7 0.65 0.6 250 15.0 12
104 61/8"-7" 155-178 0.7 0.65 0.6 250 16.0 12

技术支持

联系我们

CONTACT US

联系人:王经理

手机:13838160923

电话:13838160923

邮箱:houguchang@163.com

地址:河北省河间市卧佛堂工业区